GNN01321211001 Size Chart
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
WAIST | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | |||
HIP | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 109 | |||
HIP | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | |||
LENGTH | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
Measurements in centimeters |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||
WAIST | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | |||
HIP | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 109 | |||
HIP | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | |||
LENGTH | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | |||
Measurements in centimeters |